Aventure MTCTAN 2018
Event details
Aventure MTCTAN 2018, la Bonaventure.
L'aventure dans la jungle gaspésienne se poursuit pour une huitième édition le 10, 11 et 12 aout 2018.
MTCTAN est un mot d'origine amérindienne MICMAC signifiant "vivier de castors", il identifiait le site de la ville de Matane en gaspésie et est évidemment à l'origine de son nom.
Pour participer à la randonnée, un droit d'accès sentiers FQMHR est nécessaire. Des droits d'accès journaliers FQMHR seront également disponibles sur place au besoin. Les participants seront regroupés en groupes de 6 membres.
Itinéraires disponibles aux groupes
La cool, échelle RidAventure de niveau 1 à 3.
La chaude, échelle RidAventure de niveau 2 à 4.
Échelle RidAventure :
Vendredi : Matane - Cap-Chat (approx. 150 km, à venir)
- 12h00 : enregistrement des participants.
- 13h00 : départ des groupes.
- 18h00 : souper libre.
- Niveaux : 0,1,2.
Samedi : Cap-Chat - Bonaventure - Cap-Chat (approx. 300 km, à venir)
- 08h00 : départ des groupes.
- 12h00 : diner.
- 19h00 : souper et soirée.
- Niveaux de la cool : 1,2, 3; Niveaux de la hot : 1,2,3,4
Dimanche : Cap-Chat - Matane (approx. 200 km, à venir)
- 09h00 : départ des groupes.
- 12h00 : diner.
- 15h00 : arrivé des groupes.
- Niveaux de la cool : 1,2, 3; Niveaux de la hot : 1,2,3,4
Motos : double-usage seulement, immatriculé pour la route.
Pneus : crampons, minimum 50/50.
Autonomie d'essence : 170 km.
Logistique- Un stationnement est disponible sur le site de départ.
- Un camion et une remorque fermés accompagneront la randonnée pour le transport des bagages et motos lors d'un bris mécanique majeure.
- Les repas seront en restaurants.
- Le camion remorque et les guides de fermeture seront munis de téléphones satellites.
- Les tracés GPS seront transmis aux participants par courriel 7 jours avant la randonnée.
Hébergement
L'hébergement sera en hôtel en occupation double. Toute la logistiques lié à l'hébergement est orchestré par l'organisation de l'événement. La priorité des chambres est accordée selon l'ordre d'inscription.
Inscription
Frais : 50 $ (chandail inclus).
Inscription confirmé sur réception du paiement. Remboursement à 50% sur annulation jusqu'à la fin juin, aucun remboursement par la suite.
Pour vous inscrire vous devez transmettre par courriel à aventuremtctan@gmail.com les informations ci-dessous. Un responsable vous contactera pour votre paiement.
- Nom
- Nickname Ridaventure (si existe)
- Courriel
- Téléphone
- Moto (marque et modèle)
- Itinéraire (cool ou hot)
- Grandeur du chandail
Information : aventuremtctan@gmail.com
Vidéo promotionnelle :
Participants inscrits (liste maintenue à jour ici dans le post initial, les conjoints on le même #)
01 | Alain Desmeules |
01 | Nadia Bélanger |
02 | Rémy St-Laurent |
03 | Simon Carrier |
04 | Mario Lapointe |
05 | Carlos Damico |
06 | Simon Poirier |
07 | Mike Gough |
08 | Mylène Noël |
08 | Yves Quesnel |
09 | Yannick Hamelin |
10 | Georges Blais |
11 | Sebastien Gregoire |
12 | Patrick Gagnon |
13 | Robert Lacombe |
14 | Pierre Pineau |
15 | Sylvain Dufresne |
16 | Sébastien Lafrenière |
17 | Sylvain Tanguay |
18 | Sébastien Gauthier |
19 | Mathieu Gauthier |
20 | Tommy Langlois |
21 | Frédérick Gagnon |
22 | Valérie Durand |
22 | Danick Cyr |
23 | Jacques Larrivée |
23 | Louise Garneau |
24 | Sylvianne Chartrand |
25 | YAN MONGRAIN |
26 | Stephen Dagenais |
26 | Michele Provost |
27 | André Roy |
28 | Pierre Croteau |
29 | Mathieu Michaud |
30 | Marie-Josée Boucher |
31 | Serge Falardeau |
32 | Marc Villeneuve |
33 | André Baron |
34 | GUY PARADIS |
35 | Francis Charette |
36 | Bruno Courchesne |
37 | Guillaume Carrier |
38 | Régis Gallant |
39 | Nicolas Perreault |
40 | Rodrigue Poulin |
41 | Philippe Blouin |
42 | Serge Raby |
43 | Martin Brouillard |
44 | Simon Aubin |
45 | Stéphane Losier |
46 | Pascal Robert |
47 | Jean Villeneuve |
48 | Serge Henry |
48 | Nathalie D’Astous |
49 | Eric Gendron |
49 | Marieline Raymond |
50 | Daniel Tanguay |
50 | Pauline Laplante |
51 | Lionel Langlois |
52 | Mario Ouellet |
53 | Yannick Larrivee |
54 | Guy Villeneuve |
55 | Bruno Giroux |
56 | Frédéric Lavoie |
57 | Daniel Forgues |
58 | François Boudreau |
59 | Tommy Carpentier |
60 | Sylvain Laforme |
61 | Sandra Paquin |
62 | Annie Blanchette |
63 | Jonathan Maillet |
64 | François Pominville |
65 | Phil Ratelle |
66 | David Lavallée-Gagné |
67 | Luc martel |
68 | Jean-Francois Déry |
69 | Jonathan Morin |
69 | Julie Larrivée |
70 | MARIO LAFORME |
71 | Jean Stampfler |
72 | Daniel Bouffard |
73 | Dominic Bouffard |
74 | Sylvain Lefebvre |
75 | Jean-Claude Dion |
76 | Trudel Joël |
77 | Mike Moore |
78 | Dominic Carriere |
79 | Stephane Daoust |
80 | Joël Gaudreault |
81 | Martin Faust |
81 | Marie-Claude Piché |
82 | Jean Philippe Lavigueur |
83 | Michel Leclair |
84 | François LeBlanc |
85 | Karine Gagnon |
86 | Stephane Desrochers |
87 | DOMINIC LAPOINTE |
87 | MÉLODIE DARVEAU |
88 | Pascal Ferlatte |
89 | Ian Bazinet |
90 | André Tremblay |
91 | Eric Quenneville |
92 | Sylvain Grisé |
93 | Pierre Gendron |
94 | Martin Hamel |
94 | Valerie Héroux |
95 | Stéphane Chaumont |
96 | Sylvain Delisle |
97 | Danny Cyr |
98 | Yannick Toanen |
99 | Gilles Toanen |
100 | Brigitte Lacombe |
100 | Gilles Bussières |
Participants en attente (liste maintenue à jour ici dans le post initial, les conjoints on le même #)
101 | Stephen Dagenais |
101 | Michele Provost |
102 | Martin Bédard |
103 | Jean-Claude Dion |
104 | Kevin Graham |
105 | Serge Raby |
106 | Jean-Yves Gauvin |
107 | Stéphane Sicard |
108 | David Godbout |
109 | David Lavallée-Gagné |
110 | Christian Michaud |
111 | Anacleto Cinquegrana |
112 | Carl Bouchard |
112 | Nathalie Addy |
113 | Michel Trahan |
113 | Linda Ritchie |
114 | Frederick levesque |
115 | D'Érick Gosselin |
115 | Julie Trudeau |
116 | Mark Gebel |
117 | Émanuel Poulin |
118 | David Éthier |
119 | Gino Paradis |
120 | Pascal Desharnais |
121 | Jean-Francois Houle |
122 | Daniel Lampron |
123 | Marco Caron |
124 | Stéphan Fournier |
125 | Claude-Olivier Malépart |
126 | Stuart Truba |
127 | Alain Aubut |
128 | René Dubois |
129 | Bruno Bergeron |
- 7
- 1